Iffezheim
| << zurück |
Punktkennung | |
SAPOS®-ID: 0388 | |
![]() | ![]() |
Kontrollturm, Schleuse Iffezheim | GNSS-Antenne auf dem Dach des Kontrollturms |
Standort | Punktvermarkung |
Schleuse Iffezheim Dach des Kontrollturms | GNSS-Antennenträger-Stahlrohr |
Aufbaudatum | |
01.07.1999 |
Freitag, 12. August 2022
| << zurück |
Punktkennung | |
SAPOS®-ID: 0388 | |
![]() | ![]() |
Kontrollturm, Schleuse Iffezheim | GNSS-Antenne auf dem Dach des Kontrollturms |
Standort | Punktvermarkung |
Schleuse Iffezheim Dach des Kontrollturms | GNSS-Antennenträger-Stahlrohr |
Aufbaudatum | |
01.07.1999 |